JAUME & SERE

POINT
TRADE AMLER

ZONA FRANCA COLONIA
ZONA FRANCA RIVERA


 
Dir. Nacional de Aduanas
Puerto de Montevideo
Uruguay.gub
Ministerio de Turismo
Cámara de Comercio

 

INCOTERMS 2000 l CONTENEDORES l ICONOS

PULGADAS
 
20'
Contenedor de carga seca
5.919 x 2.340 x 2.380 mm
33,0 m3 / 24.100 kg
40'
Contenedor de carga seca
12.045 x 2.309 x 2.379 mm
67,3 m3 / 27.396 kg
40'
High cube dry container
12.056 x 2.347 x 2.684 mm
76,0 m3 / 29.600 kg
20'
Contenedor de techo abierto
5.919 x 2.344 x 2.286 mm
31,6 m3 / 21.826 kg
20'
Contenedor refrigerado
5.428 x 2.226 x 2.240 mm
27,5 m3 / 24.060 kg
40' Contenedor refrigerado
11.207 x 2.246 x 2.183 mm
54,9 m3 / 26.480 kg
40' High cube refeer container
12.628 x 2.294 x 2.509 mm
66,9 m3 / 28.300 kg
40' Contenedor de techo abierto
12.043 x 2.340 x 2.272 mm
64,0 m3 / 29.600 kg
20' Flat rack container
5.662 x 2.438 x 2.327 mm
27.800 kg
20' Collapsible flat rack container
5.946 x 2.126 x 2.233 mm
27.100 kg
40' Flat rack container
12.080 x 2.438 x 2.103 mm
40.600 kg


CTN
Inside (m) Opening (m) Capacity (Kg) Description
Size Code L W H W H Wieght Tare Net m3
20 SD 5,90 2,33 2,40 2,33 2,31 20,00 2,20 17,80 33 Standard
20 BU 5,90 2,33 2,40 2,33 2,31 24,00 2,60 21,40 32 Dry Bulk
20 FR 5,90 2,39 2,31 - - 30,00 2,20 27,80 - Flat Rack
20 HD 5,90 2,33 2,40 2,33 2,31 24,00 2,20 21,80 33 Heavy Duty
20 INS 5,77 2,28 2,10 2,26 2,23 20,40 2,70 17,70 28 Porthole
20 OS 5,90 2,33 2,40 2,33 2,31 24,00 2,60 21,40 33 Open Side
20 OT 5,90 2,33 2,33 2,31 2,31 20,00 2,20 17,80 33 Open Top
20 OT-HD 5,90 2,33 2,33 2,31 2,31 24,00 2,20 21,80 33 Open Top-HD
20 RF 5,45 2,28 2,10 2,26 2,23 25,00 3,20 2,18 27 Reefer
20 SUP 5,90 2,33 2,40 2,33 2,31 30,30 2,30 28,00 33 Super tested
20 TQ 6,00 2,43 2,59 - - 30,40 4,60 25,80 25000L Tank
20 FL 5,90 2,33 - - - 0,20 0,20 0,00 22000L Flexitank
40 SD 12,03 2,33 2,36 2,33 2,31 30,40 3,60 26,80 68 Standard
40 FR 12,03 2,39 2,03 - - 45,00 4,40 40,60 - Flat Rack
40 HC 12,03 2,33 2,70 2,33 2,58 30,40 38,00 26,60 76 High Cube
40 OT 12,03 2,33 2,36 2,31 2,31 30,45 3,85 26,60 67 Open Top
40 RF 11,50 2,28 2,10 2,26 2,23 30,40 44,00 26,08 57 Reefer
40 RF-HC 11,50 2,25 2,36 2,26 2,56 32,50 4,20 28,30 66 Reefer-HC



subir


Imprima esta página


    Av. Córdoba 1324 OF 10 A l C1055AAQ, Buenos Aires l ARGENTINA l PH: + 54.11 4371 2920 / 2845 / 3077
CONTACTENOS